各小分類に対応する
キーワードから
分類の詳細内容を知る
ことができます。
同一キーワードを使用
している関連小分類へも
リンクしています。
関連小分類の先頭番号は
大分類番号を示します。
_1.哲学
_2.宗教
_3.歴史
_4.地理
_5.社会科学
_6.経済
_7.社会
_8.教育
_9.自然科学
10.医学
11.工学・工業
12.コンピュータ
13.家事・生活
14.産業
15.芸術
16.スポーツ・諸芸
17.言語
18.文学
19.図書
20.小説:日本
21.評論:日本
22.外国文学
23.コミック
24.児童・童画
| 小分類 | キーワード | 関連小分類 |
|---|---|---|
| 情報科学 | 情報科学 | |
| コンピュータ | 12情報理論 | |
| 12情報処理 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| マルチメディア | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報史 | ||
| 12通信回路・方式 | ||
| 情報学 | ||
| 情報処理 | 12情報処理 | |
| 用語辞典 | ||
| 高度情報処理試験 | 高度情報処理試験 | |
| アプリケーションエンジニア | ||
| システムアナリスト | ||
| システム監査 | 11生産管理 | |
| ソフトウェア開発 | ||
| シスアド | シスアド | |
| システムアドミニストレータ | ||
| 基本情報処理試験 | 基本情報処理試験 | |
| CASL | ||
| COBOL | ||
| C言語 | 12プログラミング・C言語等 | |
| 第1種 | ||
| 第2種 | ||
| マイクロソフト認定 | マイクロソフト認定 | |
| 情報処理検定 | 情報処理検定 | |
| CG検定 | ||
| ワープロ検定 | ワープロ検定 | |
| ワープロ技能検定 | ||
| 工担試験・電気通信主任者 | 工担試験・電気通信主任者 | |
| アナログ | ||
| デジタル | 12テレビ・放送・超音波 | |
| 工事担任者試験 | ||
| 工担 | ||
| 電気通信主任技術者試験 | ||
| 情報理論 | 情報理論 | |
| AI | ||
| コンピュータ | 12情報科学 | |
| 12情報処理 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| ニューラルネット | ||
| バーチャルリアリティ | ||
| パターン | ||
| ファジィ | ||
| 遺伝アルゴリズム | ||
| 情報 | 12情報史 | |
| 12情報管理・検索 | ||
| 19図書館 | ||
| 人工知能 | ||
| 知識 | ||
| 情報史 | 情報史 | |
| インターネット | 12インターネット・パソコン通信 | |
| コンピュータウィルス | ||
| ネットワーク | 12ネットワーク | |
| 12通信回路・方式 | ||
| パソコン | 12情報処理 | |
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| パソコン通信 | 12インターネット・パソコン通信 | |
| ビル・ゲイツ | ||
| マイクロソフト | ||
| マルチメディア | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報科学 | ||
| 12通信回路・方式 | ||
| 情報 | 12情報理論 | |
| 12情報管理・検索 | ||
| 19図書館 | ||
| 情報社会 | ||
| 情報通信 | 12通信工学・電気通信 | |
| 12通信回路・方式 | ||
| 14通信事業 | ||
| 情報管理・検索 | 情報管理・検索 | |
| 情報 | 12情報理論 | |
| 12情報史 | ||
| 19図書館 | ||
| 情報検索 | ||
| 情報整理 | ||
| 情報処理 | 情報処理 | 12情報科学 |
| コンピュータ | 12情報科学 | |
| 12情報理論 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| データベース | ||
| パソコン | 12情報史 | |
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| パソコン入門 | ||
| 情報システム | 6経営政策・情報管理 | |
| 12システム設計 | ||
| システム設計 | システム設計 | |
| クライアント/サーバ | ||
| システム開発 | ||
| 情報システム | 6経営政策・情報管理 | |
| 12情報処理 | ||
| システム・ソフトウェア | システム・ソフトウェア | |
| AmiPro | ||
| AT互換機 | ||
| CONFIG.SIS | ||
| Mac | 12マックソフト | |
| OS/2 | ||
| PC−98 | ||
| TheCARD | ||
| VZ | ||
| Windows | 12プログラミング・ソフトウェア | |
| オペレーティングシステム | ||
| ソフトウェア | ||
| パソコン | 12情報史 | |
| 12情報処理 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| 漢字Talk | 12マックソフト | |
| プログラミング・ソフトウェア | プログラミング・ソフトウェア | |
| CG | 15グラフィック・デザイン | |
| Windows | 12システム・ソフトウェア | |
| アルゴリズム | ||
| プログラミング | ||
| プログラミング言語 | ||
| プログラミング入門 | ||
| マイクロソフト・MS−DOS | マイクロソフト・MS−DOS | |
| DOS | ||
| DOS/V | ||
| Microsoft | ||
| MS−DOS | ||
| OLE | ||
| WIN32 | ||
| ウィンドウズ | ||
| WindowsNT | WindowsNT | |
| Windows3.1 | Windows3.1 | |
| Windows3.0 | Windows3.0 | |
| Office | Office | |
| オフィス | 6事務管理 | |
| Excel | Excel | |
| エクセル | ||
| Access | Access | |
| アクセス | ||
| OutLook | OutLook | |
| アウトルック | ||
| PowerPoint | PowerPoint | |
| パワーポイント | ||
| ロータス | ロータス | |
| Lotus1−2−3 | ||
| ロータス1−2−3 | ||
| UNIX | UNIX | |
| Solaris | ||
| Linux | Linux | |
| データベースソフト | データベースソフト | |
| Oracle | ||
| SQL | ||
| オラクル | ||
| オブジェクト指向 | オブジェクト指向 | |
| LATEX | ||
| プログラミング・C言語等 | プログラミング・C言語等 | |
| BASIC | ||
| Cプログラミング | ||
| C言語 | 12基本情報処理試験 | |
| Fortran | ||
| アセンブラ | ||
| C++ | C++ | |
| VisualC++ | ||
| Borland | Borland | |
| BorlandC++Builder | ||
| VisualBasic | VisualBasic | |
| Java | Java | |
| ネット関連言語 | ネット関連言語 | |
| Perl | ||
| マックソフト | マックソフト | |
| Mac | 12システム・ソフトウェア | |
| Macintosh | ||
| MacOS | ||
| クラリスワークス | ||
| ファイルメーカー | ||
| マッキントッシュ | 15電子楽器 | |
| マック | ||
| 漢字Talk | 12システム・ソフトウェア | |
| DTP | DTP・アドビ | |
| DTP | 19出版 | |
| PageMaker | ||
| Photoshop | Photoshop | |
| フォトショップ | ||
| Illustrator | Illustrator | |
| イラストレータ | ||
| CG・3D・画像処理ソフト | CG・3D・画像処理ソフト | |
| Director | ||
| MacromediaDIRECTOR | ||
| STRATA STUDIO | ||
| Word | Word | |
| ワード | ||
| 一太郎他 | 一太郎他 | |
| EGWORD | ||
| OASYS | ||
| アプリケーションソフト | アプリケーションソフト | |
| ATOK | ||
| Emacs | ||
| GNU Emacs | ||
| Mathematica | 9数学 | |
| 9解析学 | ||
| Norton | ||
| 花子 | ||
| 桐 | ||
| 五郎 | ||
| 三四郎 | ||
| 筆まめ | ||
| インターネット・パソコン通信 | インターネット・パソコン通信 | |
| NIFTIY−Serve | ||
| インターネット | 12情報史 | |
| パソコン通信 | 12情報史 | |
| ファクシミリ | ||
| メール | メール | |
| ホームページ | ホームページ | |
| ホームページ作成ソフト | ホームページ作成ソフト | |
| ホームページ作成言語 | ホームページ作成言語 | |
| ブロードバンド | ブロードバンド | |
| ISDN | 12通信回路・方式 | |
| ネットワーク | ネットワーク | 12情報史 |
| 12通信回路・方式 | ||
| コンピュータネットワーク | ||
| ネットワークシステム | ||
| 通信ネットワーク | ||
| Webサーバ | Webサーバ | |
| LAN・セキュリティ | LAN・セキュリティ | |
| LAN | 12通信回路・方式 | |
| TCP/IP | ||
| ネットワーク・eビジネス | ネットワーク・eビジネス | |
| OA | ||
| パソコン・コンピュータ | パソコン・コンピュータ | |
| コンピュータ | 12情報科学 | |
| 12情報理論 | ||
| 12情報処理 | ||
| ハードウェア | ||
| パソコン | 12情報史 | |
| 12情報処理 | ||
| 12システム・ソフトウェア | ||
| マイクロコンピュータ | ||
| マイコン | ||
| 計算機 | ||
| ディスク・入出力機器 | ディスク・入出力機器 | |
| CD−R | ||
| CD−ROM | ||
| ハードディスク | ||
| 通信工学・電気通信 | 通信工学・電気通信 | |
| 移動通信 | 12移動通信・無線 | |
| 情報通信 | 12情報史 | |
| 12通信回路・方式 | ||
| 14通信事業 | ||
| 通信 | ||
| 電気通信 | 14通信事業 | |
| 通信回路・方式 | 通信回路・方式 | |
| ATM | ||
| ISDN | 12ブロードバンド | |
| LAN | 12LAN・セキュリティ | |
| ディジタル信号処理 | ||
| ネットワーク | 12情報史 | |
| 12ネットワーク | ||
| マルチメディア | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報科学 | ||
| 12情報史 | ||
| 情報ネットワーク | ||
| 情報通信 | 12情報史 | |
| 12通信工学・電気通信 | ||
| 14通信事業 | ||
| 信号処理 | ||
| 通信方式 | ||
| 通信機器・部品 | 通信機器・部品 | |
| オーディオ | ||
| スピーカー | ||
| プリント回路 | ||
| プリント配線板 | ||
| レコーディング | ||
| 無線通信 | 無線通信 | |
| アンテナ | ||
| マイクロ波 | ||
| 電磁波 | ||
| 電波 | ||
| 無線 | ||
| 移動通信・無線 | 移動通信・無線 | |
| アマチュア無線 | ||
| 移動通信 | 12通信工学・電気通信 | |
| 衛星通信 | ||
| 光 | 1超心理学 | |
| 9振動・音響・光・熱学 | ||
| 11電灯・照明・電熱 | ||
| 光ファイバ | ||
| 光通信 | ||
| テレビ・放送・超音波 | テレビ・放送・超音波 | |
| デジタル | 12工担試験・電気通信主任者 | |
| ハイビジョン | ||
| ビデオ | 15映画 | |
| 15映画史 | ||
| 画像 | ||
| 情報工学 | 情報工学 | |
| 画像処理 | ||
| 自動制御・ロボット | 自動制御・ロボット | |
| シーケンス制御 | ||
| システム制御 | ||
| シミュレーション | ||
| メカトロニクス | ||
| ロボット | ||
| ロボット工学 | ||
| 自動制御 | ||
| 制御 | ||
| 制御工学 | ||
| 電子工学 | 電子工学 | |
| アナログ電子回路 | ||
| エレクトロニクス | ||
| パルス回路 | ||
| ディジタル回路 | ||
| パワーエレクトロニクス | ||
| 太陽電池 | ||
| 電子回路 | ||
| 半導体 | 12半導体装置 | |
| トランジスタ | トランジスタ | |
| 集積回路 | 集積回路 | |
| ASIC | ||
| CMOS | ||
| IC規格表 | ||
| LSI | ||
| ULSI | ||
| VLSI | ||
| 超LSI | ||
| 半導体装置 | 半導体装置 | |
| ダイオ−ド規格表 | ||
| デバイス | ||
| 電子デバイス | ||
| 電子立国 | ||
| 半導体 | 12電子工学 | |
| 半導体デバイス | ||
| 半導体工学 | ||
| 電子応用装置 | 電子応用装置 | |
| オプトエレクトロニクス | ||
| レーザ | ||
| 液晶 | 9物性物理学 | |
| 光エレクトロニクス |