各小分類に対応する
キーワードから
分類の詳細内容を知る
ことができます。
同一キーワードを使用
している関連小分類へも
リンクしています。
関連小分類の先頭番号は
大分類番号を示します。
_1.哲学
_2.宗教
_3.歴史
_4.地理
_5.社会科学
_6.経済
_7.社会
_8.教育
_9.自然科学
10.医学
11.工学・工業
12.コンピュータ
13.家事・生活
14.産業
15.芸術
16.スポーツ・諸芸
17.言語
18.文学
19.図書
20.小説:日本
21.評論:日本
22.外国文学
23.コミック
24.児童・童画
| 小分類 | キーワード | 関連小分類 |
|---|---|---|
| 情報科学 | 情報科学 | |
| コンピュータ | 9計算法・和算等 | |
| 12情報理論 | ||
| 12情報処理 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| マイコン | 12情報処理 | |
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| VAN | ||
| 情報学 | ||
| 情報科学 | ||
| 情報処理 | 12情報処理 | |
| 用語辞典 | ||
| 高度情報処理試験 | 高度情報処理試験 | |
| システムアナリスト | ||
| システム監査 | ||
| ソフトウェア開発 | ||
| シスアド | シスアド | |
| 基本情報処理試験 | 基本情報処理試験 | |
| CASL | ||
| COBOL | 12プログラミング・ソフトウェア | |
| 第1種 | ||
| 第2種 | ||
| マイクロソフト認定 | マイクロソフト認定 | |
| 情報処理検定 | 情報処理検定 | |
| ワープロ検定 | ワープロ検定 | |
| ワープロ技能検定 | ||
| 工担試験・電気通信主任者 | 工担試験・電気通信主任者 | |
| アナログ | ||
| デジタル | ||
| 工事担任者試験 | ||
| 工担 | ||
| 電気通信主任技術者試験 | ||
| 情報理論 | 情報理論 | |
| AI | ||
| エキスパートシステム | ||
| コンピュータ | 9計算法・和算等 | |
| 12情報科学 | ||
| 12情報処理 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| ニューラルネット | ||
| パターン | ||
| ファジィ | ||
| 情報 | 12情報史 | |
| 12情報管理・検索 | ||
| 19図書館 | ||
| 人工知能 | ||
| 知識 | ||
| 情報史 | 情報史 | |
| IBM | ||
| ニューメディア | 12通信工学・電気通信 | |
| ネットワーク | 12ネットワーク | |
| パソコン | 12情報処理 | |
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12プログラミング・ソフトウェア | ||
| 12ネットワーク・eビジネス | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| パソコン通信 | 12インターネット・パソコン通信 | |
| 情報 | 12情報理論 | |
| 12情報管理・検索 | ||
| 19図書館 | ||
| 情報社会 | ||
| 情報管理・検索 | 情報管理・検索 | |
| 情報 | 12情報理論 | |
| 12情報史 | ||
| 19図書館 | ||
| 情報検索 | ||
| 情報整理 | ||
| 情報処理 | 情報処理 | 12情報科学 |
| コンピュータ | 9計算法・和算等 | |
| 12情報科学 | ||
| 12情報理論 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| データベース | ||
| パソコン | 12情報史 | |
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12プログラミング・ソフトウェア | ||
| 12ネットワーク・eビジネス | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| マイコン | 12情報科学 | |
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| システム設計 | システム設計 | |
| システム開発 | ||
| 情報システム | 6経営政策・情報管理 | |
| システム・ソフトウェア | システム・ソフトウェア | |
| CP/M | 12マイクロソフト・MS−DOS | |
| dBASE | 12ネットワーク・eビジネス | |
| MIFES | ||
| MSX | 16ゲーム攻略・室内 | |
| 12プログラミング・ソフトウェア | ||
| Multplan | ||
| OS/2 | ||
| PC−98 | 12プログラミング・ソフトウェア | |
| オペレーティングシステム | ||
| ソフトウェア | ||
| パソコン | 12情報史 | |
| 12情報処理 | ||
| 12プログラミング・ソフトウェア | ||
| 12ネットワーク・eビジネス | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| マルチプラン | 12ネットワーク・eビジネス | |
| ワープロ | 12ネットワーク・eビジネス | |
| プログラミング・ソフトウェア | プログラミング・ソフトウェア | |
| 8086 | 12パソコン・コンピュータ | |
| 68000 | ||
| BASIC | 12プログラミング・C言語等 | |
| COBOL | 12基本情報処理試験 | |
| LISP | ||
| LISP | ||
| MSX | 16ゲーム攻略・室内 | |
| 12システム・ソフトウェア | ||
| Pascal | ||
| PC−98 | 12システム・ソフトウェア | |
| Smalltalk | ||
| Z80 | 12パソコン・コンピュータ | |
| アルゴリズム | ||
| パソコン | 12情報史 | |
| 12情報処理 | ||
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12ネットワーク・eビジネス | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| プログラミング | ||
| プログラミング言語 | ||
| プログラミング入門 | ||
| マシン語 | ||
| マイクロソフト・MS−DOS | マイクロソフト・MS−DOS | |
| DOS | ||
| DOS/V | ||
| Microsoft | ||
| MS−DOS | ||
| CP/M | 12システム・ソフトウェア | |
| Windows(空) | Windows | |
| Windows(空) | Windows | |
| Windows(空) | Windows | |
| Office | Office | |
| オフィス | 6事務管理 | |
| Excel | Excel | |
| エクセル | ||
| Access | Access | |
| アクセス | ||
| OutLook | OutLook | |
| アウトルック | ||
| PowerPoint | PowerPoint | |
| パワーポイント | ||
| ロータス | ロータス | |
| Lotus1−2−3 | 12ネットワーク・eビジネス | |
| ロータス1−2−3 | ||
| UNIX | UNIX | |
| Linux | Linux | |
| データベースソフト | データベースソフト | |
| SQL | ||
| オブジェクト指向 | オブジェクト指向 | |
| プログラミング・C言語等 | プログラミング・C言語等 | |
| BASIC | 12プログラミング・ソフトウェア | |
| Cプログラミング | ||
| C言語 | ||
| Fortran | ||
| アセンブラ | ||
| C++ | C++ | |
| Borland | Borland | |
| VisualBasic | VisualBasic | |
| Java | Java | |
| ネット関連言語 | ネット関連言語 | |
| マックソフト | マックソフト | |
| Apple | ||
| Mac | ||
| Macintosh | ||
| マッキントッシュ | ||
| マック | ||
| DTP | DTP・アドビ | |
| Photoshop | Photoshop | |
| Illustrator | Illustrator | |
| CG・3D・画像処理ソフト | CG・3D・画像処理ソフト | |
| Word | Word | |
| ワード | ||
| 一太郎他 | 一太郎他 | |
| EGWORD | ||
| OASYS | ||
| アプリケーションソフト | アプリケーションソフト | |
| ATOK | ||
| 花子 | ||
| 桐 | ||
| インターネット・パソコン通信 | インターネット・パソコン通信 | |
| NIFTIY−Serve | ||
| パソコン通信 | 12情報史 | |
| ファクシミリ | ||
| メール | メール | |
| ホームページ | ホームページ | |
| ホームページ作成ソフト | ホームページ作成ソフト | |
| ホームページ作成言語 | ホームページ作成言語 | |
| ブロードバンド | ブロードバンド | |
| ISDN | ||
| ネットワーク | ネットワーク | 12情報史 |
| コンピュータネットワーク | ||
| 通信ネットワーク | ||
| Webサーバ | Webサーバ | |
| LAN・セキュリティ | LAN・セキュリティ | |
| LAN | ||
| TCP/IP | ||
| ネットワーク・eビジネス | ネットワーク・eビジネス | |
| dBASE | 12システム・ソフトウェア | |
| Lotus1−2−3 | 12ロータス | |
| マルチプラン | 12システム・ソフトウェア | |
| ワープロ | 12システム・ソフトウェア | |
| オフィスオートメーション | ||
| パソコン | 12情報史 | |
| 12情報処理 | ||
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12プログラミング・ソフトウェア | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| OA | ||
| パソコン・コンピュータ | パソコン・コンピュータ | |
| 8086 | 12プログラミング・ソフトウェア | |
| Z80 | 12プログラミング・ソフトウェア | |
| 80386 | ||
| コンピュータ | 9計算法・和算等 | |
| 12情報科学 | ||
| 12情報理論 | ||
| 12情報処理 | ||
| ハードウェア | ||
| パソコン | 12情報史 | |
| 12情報処理 | ||
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12プログラミング・ソフトウェア | ||
| 12ネットワーク・eビジネス | ||
| マイクロコンピュータ | ||
| マイコン | 12情報科学 | |
| 12情報処理 | ||
| 計算機 | ||
| ディスク・入出力機器 | ディスク・入出力機器 | |
| CD−ROM | ||
| ハードディスク | ||
| 通信工学・電気通信 | 通信工学・電気通信 | |
| ニューメディア | 12情報史 | |
| 情報通信 | 12通信回路・方式 | |
| 14通信事業 | ||
| 通信 | ||
| 電気通信 | 14通信事業 | |
| 通信回路・方式 | 通信回路・方式 | |
| ディジタル信号処理 | ||
| 情報通信 | 12通信工学・電気通信 | |
| 14通信事業 | ||
| 信号処理 | ||
| 通信方式 | ||
| 通信機器・部品 | 通信機器・部品 | |
| オーディオ | ||
| スピーカー | ||
| プリント回路 | ||
| プリント配線板 | ||
| レコーディング | ||
| 無線通信 | 無線通信 | |
| アンテナ | ||
| マイクロ波 | ||
| 電磁波 | ||
| 電波 | ||
| 無線 | ||
| 移動通信・無線 | 移動通信・無線 | |
| アマチュア無線 | ||
| ハム局 | ||
| 移動通信 | ||
| 衛星通信 | ||
| 光 | 1超心理学 | |
| 9振動・音響・光・熱学 | ||
| 11電灯・照明・電熱 | ||
| 光ファイバ | ||
| 光通信 | ||
| テレビ・放送・超音波 | テレビ・放送・超音波 | |
| CATV | ||
| ハイビジョン | ||
| ビデオ | ||
| 画像 | ||
| 情報工学 | 情報工学 | |
| 画像処理 | ||
| 自動制御・ロボット | 自動制御・ロボット | |
| FA | 11生産管理 | |
| シーケンス制御 | ||
| システム制御 | ||
| センサ | 11工業物理学 | |
| ディジタル制御 | ||
| マイコン制御 | ||
| メカトロニクス | 12電子工学 | |
| ロボット | ||
| ロボット工学 | ||
| 自動制御 | ||
| 制御 | ||
| 制御工学 | ||
| 電子工学 | 電子工学 | |
| アナログ電子回路 | ||
| エレクトロニクス | ||
| ディジタル回路 | 12集積回路 | |
| パルス回路 | ||
| パワーエレクトロニクス | ||
| メカトロニクス | 12自動制御・ロボット | |
| 太陽電池 | ||
| 電子回路 | ||
| 半導体 | 12半導体装置 | |
| トランジスタ | トランジスタ | |
| 集積回路 | 集積回路 | |
| ASIC | ||
| CMOS | ||
| IC規格表 | ||
| LSI | ||
| VLSI | ||
| ディジタル回路 | 12電子工学 | |
| 超LSI | ||
| 半導体装置 | 半導体装置 | |
| ダイオ−ド規格表 | ||
| デバイス | ||
| 電子デバイス | ||
| 電子立国 | ||
| 半導体 | 12電子工学 | |
| 半導体デバイス | ||
| 半導体工学 | ||
| 電子応用装置 | 電子応用装置 | |
| オプトエレクトロニクス | ||
| レーザ | ||
| 光エレクトロニクス |